الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الأربعاء 15 / مايو 23:02

الحرب في يومها الـ206

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان... واستمرار القصف نحو مناطق القطاع كافة

كل العرب
نُشر: 29/04/24 05:53,  حُتلن: 17:16

17:53| وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات إنذار تدوي في الجليل الغربي وتم رصد إطلاق حوالى 15 صاروخ من الأراضي اللبنانية

16:10| الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان أحدهما طفل برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة عزون شرقي قلقيلية في الضفة الغربية

15:44| مصادر عن وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين هو الطريق الوحيد المعقول نحو دولة فلسطينية

15:38| مصادر: اعتقال نحو 900 متظاهر خلال التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية

15:29| مصادر لبنانية: قصف اسرائيلي يستهدف أطراف الفرديس و راشيا الفخار في الجنوب اللبناني

15:23| صافرات الإنذار تدوي عند الحدود الشمالية مع لبنان

14:50| مصادر لبنانية: قصف اسرائيلي يستهدف أطراف بلدة كفر حمام جنوب لبنان

14:15| وسائل اعلام عبرية: أصيب الوزير بيني غانتس في ساقه خلال التنزه بالقرب من كيبوتس "ياد مردخاي" بغلاف غزة، وتبين الفحص الذي أجراه في مستشفى "تل هشومير" أن الوزير يعاني من كسر في القدم، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى إلى منزله خلال النهار بعد إجراء المزيد من الفحوصات.

13:55| مصادر لبنانية: قصف اسرائيلي يستهدف الحي الشرقي لمدينة الخيام في الجنوب

11:01| اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية واعتقلت عددًا من الشبان الفلسطينيين فجر اليوم الاثنين

10:12| إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة

09:56| لبنان:تم إطلاق أكثر من 30 صاروخًا اتّجاه اصبع الجليل 

09:53| صافرات الإنذار تدوي بشكل متتالٍ عند الحدود الشّماليّة مع لبنان

09:29| طائرات الجيش الإسرائيليتقصف منزلاً لعائلة المسحال في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

08:50| هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان شملت بنى عملياتية ومباني عسكرية

تتوالى الأيّام تباعًا ولا تزال المواجهات تزيد من حدّتها شماليّ البلاد وجنوبها، وتخلّف مزيدًا من الضّحايا والمجازر وخاصة في قطاع غزّة. غارات حربيّة تهاجم  أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها بنية عملياتية في منطقة جبل بلاط إلى جانب عدد من المباني العسكرية التابعة لحزب الله في مروحين

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.67
USD
4.00
EUR
4.66
GBP
242917.38
BTC
0.51
CNY