الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 07 / سبتمبر 23:02

291 يومًا للحرب

احتدام المواجهات على الجبهتين الشّمالية والجنوبية للبلاد والغارات الإسرائيلية تجدّد قصفها تجاه الأراضي اللبنانية

كل العرب
نُشر: 23/07/24 07:10,  حُتلن: 05:05

19:28| وسائل إعلام إسرائيلية: مراسل القناة "الـ13" في الشمال: حزب الله مستمر في توسيع مدى رشقاته الصاروخي

16:02| مواجهات عنيفة على الجبهة الشّمالية للبلاد... استهداف أراضي الجنوب اللّبناني وتفعيل صفارات الإنذار مرة أخرى في المكان 

15:18| احتدام المواجهات على الجبهة الشّمالية للبلاد والغارات الإسرائيلية تجدّد قصفها تجاه الأراضي الجنوبية للبنان

14:43| سماع دوّي انفجار في كرميئيل... تفعيل منظومة الدفاع الجوي بالقرب من الحدود مع لبنان

14:26| صفارات الإنذار تدوّي شماليّ البلاد والاشتباه بتسلّل مسيّرة إلى المكان

13:53| الخميس القريب: نتنياهو يجتمع مع بايدن ووفد إسرائيلي يغادر البلاد متوجهًا إلى الدوحة بهدف مواصلة المفاوضات

12:58| وزارة الصّحة في غزّة: ارتفاع حصيلة الجرحى في خان يونس إلى 329 خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12:09| مصادر لبنانية: مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة في الأراضي الجنوبية للبنان

11:15| مصادر: مسؤولية الحكومة اتخاذ قرارات لإعادة المختطفين لكنها مشغولة بأحلام الاستيطان في غزة

09:59| مصادر عبرية: الهدف من استهداف خان يونس هو زيادة الضغط العسكري على حماس بالتزامن مع استئناف المفاوضات بشأن صفقة التبادل

09:41| وسائل إعلامية عن الجيش الإسرائيلي: لا نستهدف الأطفال في المعارك ونرفض هذه الادعاءات

09:21| الجيش الإسرائيلي يعلن عن توسيع العملية العسكرية في خان يونس

08:58| الصّحة في غزّة: 85 ضحية وأكثر من 250 جريحًا إثر القصف المستمر الذي استهدف خان يونس خلال اليومين الأخيرَيْن

08:52| صفارات الإنذار تدوي في بلدات غلاف غزّة

08:52| بعد لقاء مع ممثلي أهالي المحتجزين نتنياهو يؤكّد: شروط التوصل لصفقة تبادل جديدة جاهزة لكنها ستكون على مراحل عدّة

08:41| تواصل القصف نحو شمال مخيّم البريج وشرقه وسط قطاع غزّة

عقب شهر من انسحاب القوات العسكرية من خان يونس، عاد الجيش الإسرائيلي معزّز بآلياته وجنوده مرة أخرى إلى المدينة منذ يومين، وأعلن عن تجدّد عمليته العسكرية في المكان بهدف الضغط على حماس. في الوقت الذي تتواصل الاشتباكات على الجبهات كافة في القطاع.

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.73
USD
4.13
EUR
4.89
GBP
201721.04
BTC
0.53
CNY