الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 14 / ديسمبر 22:02

الحرب في يومها الـ327

احتدام المواجهات على الجبهتين الشمالية والجنوبية..  الجيش الاسرائيلي: اغتيال قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع

كل العرب
نُشر: 29/08/24 05:09,  حُتلن: 11:54

16:24| الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين خلال العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية

15:29| الخطوط الجوية السّويسرية تمدّد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الرابع من الشّهر المقبل 

15:28| قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق عديدة في الجنوب اللّبناني

15:10| صفارات الإنذار تدوّي شماليّ البلاد

14:20|  مصادر لبنانية: غارة إسرائيلية تستهدف مرتفعات جبل الريحان جنوبي لبنان

13:49| وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار طائرة من دون طيار شمال الجولان

13:47| الرئاسة المصرية: السيسي يشدد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية والعمل على تنفيذ حل الدولتين

13:27| مستشار الأمن القومي الأمريكي: المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى أدق التفاصيل وهذا مؤشر إيجابي

13:02| صافرات الإنذار تدوي في شاعل وكيلع شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

13:00| مصادر: أهالي أسرى إسرائيليين يقتحمون السياج الفاصل ويدخلون إلى قطاع غزة قبل الاستجابة لتحذير الشرطة والعودة

12:14| وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في "كريات شمونة" دون إنذار مسبق

11:47| لابيد كشف أن السكرتير العسكري حذر قبل 7 أكتوبر من مواجهة متعددة الجوانب

09:08| القناة 12: سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة في "كيسوفيم" بغلاف غزة

08:37| وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في "كيسوفيم" في غلاف غزة

08:00| إصابة جندي إسرائيلي من وحدة "اليمام" في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس

07:59| الجيش الاسرائيلي يعلن عن اغتيال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر "أبو شجاع": قال الجيش الاسرائيلي في بيان له: قتلنا قائد كتيبة نور شمس محمد جابر الملقب أبو شجاع و4 آخرين في اشتباك مسلح بالمخيم

أبو شجاع

دخلت الحرب يومها الـ327، ولا تزال المواجهات تحتدم على الجبهتين الشمالية والجنوبية، اذ تشتدّ الحياة على مواطني القطاع بشكل عنيف وسط شح المياه وانعدام الخدمات الطبية، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

وارتفع عدد الضحايا في الضفة جراء العملية الواسعة التي يشنها الجيش الاسرائيلي على الضفة ومخيماتها منذ فجر الأربعاء، إلى 12 قتيلا

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.60
USD
3.79
EUR
4.55
GBP
365355.26
BTC
0.50
CNY