الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 22 / نوفمبر 10:02

الحرب في يومها الـ335

اطلاق نار متبادل بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وقصف عنيف نحو مناطق القطاع

كل العرب
نُشر: 05/09/24 04:40,  حُتلن: 19:31

18:40| احتدام المواجهات شماليّ البلاد وجنوبها وإطلاق نار متبادل بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللّبنانية

18:39| صفارات الإنذار تدوي شمالي البلاد

16:54| الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 40878 مقابل 94454 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

15:32| قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات عدّة في الأراضي الجنوبية للبنان

14:29|  إطلاق صاروخين من الجنوب اللّبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى

14:11| صفارات الإنذار تدوّي مجددًا شماليّ البلاد

13:43| وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في "راموت نفتالي"

13:27| الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفين جويين مشبوهين أطلقا من الأراضي اللبنانية ولم تقع إصابات

11:30| لابيد لنتنياهو : اذا انسحبت الآن من معبر فيلادلفيا لاتمام صفقة التبادل فانني سامنحك دعما كاملا للعودة اليه لاحقا

11:06| بن غفير: سأبذل كل ما في وسعي من أجل استمرار الحرب وعودة بقية المختطفين من الأسر عبر الضغط العسكري الذي سيهزم حماس

11:03|إطلاق نار قرب القنصلية الاسرائيلية في ميونخ وتم تحييد مطلق النار من قِبل الشرطة الألمانية

10:27|هآرتس: تمسك إدارة بايدن بالخط العلني بأن العائق الرئيسي أمام الصفقة هو حماس بدأ يتغير

10:26| رويترز عن مسؤول أمريكي: تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا وضعت الأطراف الوسيطة في موقف صعب

09:27| القناة 14: الولايات المتحدة تدرس التوصل لاتفاق أحادي الجانب مع حماس للإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في غزة

09:15| مصادر فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يقتحم مدينة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية

08:40| وسائل إعلام إسرائيلية: سماع صفارات الإنذار في "ناحل عوز" في محيط قطاع غزة

- مقتل 6 فلسطينيين بينهم نجل الأسير زكريا الزبيدي بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في طوباس بالضفة الغربية

دخلت الحرب يومها الـ335 وسط حالة يرثى لها في قطاع غزّة، ناهيك عن تعداد الضّحايا الذي يزداد يومًا تلو الآخر من جرّاء احتدام المواجهات سواء شماليّ البلاد أو جنوبها. ويستمر الجيش الاسرائيلي باقتحام الضفة ومخيماتها، كما بدأ حملة عسكرية في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، بينما انسحب من مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.72
USD
3.87
EUR
4.66
GBP
367154.91
BTC
0.51
CNY