سياسة

الحرب في يومها الـ116| أكثر من مليون ونصف نازح في القطاع يواجهون حرب التّجويع وسوء التّغذية- بينهم 900 ألف طفل!

كل العرب 09:08 30/01 | قطاع غزة
حمَل تطبيق كل العرب

12:43| الصّحة في غزّة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب إلى 26751

11:55| إطلاق صليات صاروخية من جنوبيّ لبنان تجاه مواقع عسكرية في الجليل الغربيّ

11:35|  المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف عن العمل خلال يومين نتيجة نقص الوقود

11:05| وسائل إعلامية: "وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يؤكّد لهيئة الإذاعة البريطانية أن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية"

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

11:00| أكثر من مليون ونصف نازح في القطاع يواجهون حرب التّجويع وسوء التّغذية- بينهم 900 ألف طفل!

10:45| سلسلة من الغارات الإسرائيليّة تجاه مخيّمي النّصيرات وبيت لاهيا في القطاع وتجدّد المواجهات شماليّ البلاد

10:30| عشرات الضّحايا والجرحى في القطاع إثر القصف المتواصل واشتباكات مسلحة واعتقالات في مناطق الضّفة الغربية

10:02| الجيش الإسرائيلي يواصل محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم التاسع على التوالي

وسط مأساة كبرى وكارثة إنسانية تتفاقم يومًا تلو الآخر، دخلت الحرب على غزّة يومها الـ116 تاركةً خلفها آلاف الضّحايا والجرحى، ناهيك عن انهيار تام للمنظومة الصّحية ونقص حاد بالمسلتزمات الطبية والكوادر أيضًا.

وفي ظلّ كلّ هذا أخذت حرب التجويع نصيبًا من هذه الحرب، إذ يواجه قرابة الـ1.9 مليون نازح المجاعة وسوء التغذية، بالإضافة إلى انعدام المياه الصّالحة للشرب. بالمقابل لا تزال الغارات الإسرائيلية تستهدف المنازل والأحياء السكنية في مواحر عدّة وأشدّها في خان يونس. 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم. هل تسمح؟

عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا

الخامس +1 234 56 78

فاكس: +1 876 54 32

البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio